<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forum de la NHLSQ</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 22:26:26 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum de la NHLSQ</title>
			<url>http://i11.servimg.com/u/f11/11/16/94/50/ban_nh11.jpg</url>
			<link>http://nhlsq.lightbb.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>recherche de joueurs par habilité: il manque la def</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/questions-pour-la-ligue-f8/recherche-de-joueurs-par-habilite-il-manque-la-def-t3397.htm</link>
		<description>pourrait-on ajouter l'habilité &lt;u&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;défensive&lt;/i&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt; dans la recherche de joueur par habilité. Merci au nom des équipes défensives &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt; .</description>
		<author>Sunny Delight</author>
		<category>Questions pour la ligue</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 19:24:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/questions-pour-la-ligue-f8/recherche-de-joueurs-par-habilite-il-manque-la-def-t3397.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Retard</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/championnat-du-monde-f9/retard-t3391.htm</link>
		<description>Bonjour tous le monde,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Désolé j'ai rien fait encore pour le championnat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je viens de reformater mon PC et la il faut que je réinstalle tous et je retrouve ma licence STHS etc etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous donne des news quand tous sera fonctionnelle et que le championnat optiondra ces infratructure.</description>
		<author>DG_WINGS</author>
		<category>Championnat du monde</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 18:00:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/championnat-du-monde-f9/retard-t3391.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Désoler</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/championnat-du-monde-f9/desoler-t3421.htm</link>
		<description>Salut tout le monde&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ne pourrais participer au tournoi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai eu une bad luck avec mon pc et la j'ai pas encore récupérer ma license sths.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai un surplus de travail et je fais de l'overtime a fond pour pouvoir arriver a prendre mes 2 semaines de vacance au mois de aout.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En final je ne serais pas capable de m'occuper du tournoi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je peux donner mon team a quelqu'un&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buffalo a une licence il pourrais simuler.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;anyway je suis vraiment désoler et la je vais  ...</description>
		<author>DG_WINGS</author>
		<category>Championnat du monde</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 03:48:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/championnat-du-monde-f9/desoler-t3421.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Simulateur de football</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/de-tout-et-de-rien-f5/simulateur-de-football-t3406.htm</link>
		<description>Allez essayer ca... c'est vraiment trippant meme si c'est un peu complexe au début.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://goallineblitz.com/game/signup.pl?ref=18926608&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://goallineblitz.com/game/signup.pl?ref=18926608&lt;/a&gt;</description>
		<author>Machiro Suzuko</author>
		<category>De tout et de rien</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:36:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/de-tout-et-de-rien-f5/simulateur-de-football-t3406.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jva pouvoir recommencer a écouter le canadien a RDS</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/la-nhl-f3/jva-pouvoir-recommencer-a-ecouter-le-canadien-a-rds-t3404.htm</link>
		<description>Pednault dehors, Brunet in !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ca va faire du bien qqun qui sait faire autre chose que décrire les reprises et dire &amp;quot;Qu'est ce qui se passe Pierre?&amp;quot;</description>
		<author>O. Fence</author>
		<category>La NHL</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 19:54:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/la-nhl-f3/jva-pouvoir-recommencer-a-ecouter-le-canadien-a-rds-t3404.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ou afficher le calendrier, stats et résultats?</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/championnat-du-monde-f9/ou-afficher-le-calendrier-stats-et-resultats-t3374.htm</link>
		<description>Est-ce qu'une section va etre créer sur le site de la NHLSQ???&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je suis ok de m'occuper de tout les championnat pour la préparation mais jaurais besoin d'aide pour ceci ainsi que les simulations et alignements ( jai aps le logiciel évidemment)</description>
		<author>Machiro Suzuko</author>
		<category>Championnat du monde</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:20:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/championnat-du-monde-f9/ou-afficher-le-calendrier-stats-et-resultats-t3374.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>WORLD</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/championnat-du-monde-f9/world-t3163.htm</link>
		<description>Topic officiel de l'équipe WORLD (WLD)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DG :  LS Pouliot (Sharks)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joueurs confirmer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C Nikolai Antropov - OTT - 67&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C Anze Kopitar - COL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C Andrei Kosistsyn - CAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW Marius Holtet - CAL - 67&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW Tomek Valtonen - WSH - &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW Dany Heatley - CHI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW Marcel Goc - PHO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW Tomas Vanek - NJ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LW Wojtek Wolski - PHI - 65&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RW Christoph Brandner - CLB - 66&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RW Denis Shvidki - TOR - 71&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RW Alexander Perezhogin - FLA - 68&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RW Boris Protsenko - VAN - 69&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RW Konstantin Koltsov - NJ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D  ...</description>
		<author>Machiro Suzuko</author>
		<category>Championnat du monde</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:59:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/championnat-du-monde-f9/world-t3163.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ov,,,,</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/questions-pour-la-ligue-f8/ov-t3366.htm</link>
		<description>Ca se peut-il que quelque ov ait monté de 1, sans que les joueurs ne bougent dans leur habileté.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serait-ce le potentiel, ou une autre chose, je ne sais pas trop.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais, dans mon équipe, j'ai par exemple mon gardien leigthon qui est rendu a 71ov alors qu'il était a 70 apres la MAJ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et j'en ai plusieurs autres, presque tous si c'Est pas tous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-ce que ca va revenir ou les ov sont définitifs comme ca.  car j'ai quelque jeune qui sont a 65-66ov,,,ca fait de gros changement  ...</description>
		<author>dgflyers</author>
		<category>Questions pour la ligue</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:06:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/questions-pour-la-ligue-f8/ov-t3366.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Intra-ligue</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/questions-pour-la-ligue-f8/intra-ligue-t3364.htm</link>
		<description>Avec la facon de faire cette année, presque à chaque choix nous ne voyons pas quel joueur que le club déprotege lorsqu'il fait un choix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sa pourrait être interessant de sortir une case qui indique tout joueur déprotégé durant la séance du draft.</description>
		<author>Oscar Aubut</author>
		<category>Questions pour la ligue</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:38:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/questions-pour-la-ligue-f8/intra-ligue-t3364.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>joueur en dessous de 1 M</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/joueur-en-dessous-de-1-m-t3288.htm</link>
		<description>On devrait permettre de pouvoir signer un  joueur en dessus de 1 M pouvant jouer dans les mineures.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 Seule par équipe.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Car la, on se retrouve avec plein de joueur pouvant etre signer a &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 115 449 ou 1 115 448....c'.est a dire des offres réel a 999 999.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;au moins, ca ferait encore plus de stratégie pour les signatures.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans les fond, avec des jeunes de 25ans, 60ov,,,,,c'est premier arrivé premier 999 999 qui l'emporte..........apres ca bouge pu.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hugues dg flyers </description>
		<author>dgflyers</author>
		<category>Suggestions/Idées</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:02:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/joueur-en-dessous-de-1-m-t3288.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bonifications</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/bonifications-t3154.htm</link>
		<description>Je me demandais si on ne pourrait pas bonifier les trophées remportés en fin d'année.  Au lieu d'avoir de l'argent, pourquoi ne pas y aller ainsi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gagnant du :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selke : +1DF &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jack Adams : +1 LD, +1EX au coach&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Administrateur : Rien de plus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R. Tremblay : Rien de plus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meilleur retour : Rien de plus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lady Bing : +1DI au joueur le plus indiscipliné de 60OV+&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art Ross : +1 PA, +1PH ou +1SC au gagnant, au choix du DG&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maurice Richard : +1SC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NHLSQ Stars : +1LD, +1EX&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bud Light : +1DF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bill  ...</description>
		<author>O. Fence</author>
		<category>Suggestions/Idées</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:47:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/bonifications-t3154.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un championnat du monde cet été a la saison morte</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/un-championnat-du-monde-cet-ete-a-la-saison-morte-t3031.htm</link>
		<description>J'y vais ici avec une idée qui pourrait etre intéressante...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On pourrait se créer un championnat du monde NHLSQ durant la saison morte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prendre 8 ou 10 clubs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Canada&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;USA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finlande&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suede&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Russie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rep.Tcheque&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Slovaquie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autres (suisse, Allemagne, Belarus, Kazakstan...etc)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour se rendrea 10 clubs p-e faire une équipe Quebec et une équipe Ontario et faire un West Canada avec le reste. (anyway ya tellement de profondeur dans ces clubs)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc on pourrait se faire un  ...</description>
		<author>Machiro Suzuko</author>
		<category>Suggestions/Idées</category>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 17:16:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/un-championnat-du-monde-cet-ete-a-la-saison-morte-t3031.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Je veux pas revenir sur le probleme</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/sths-f6/je-veux-pas-revenir-sur-le-probleme-t2826.htm</link>
		<description>Mais, califice, les mineurs sont vraiment, vraiment , vraiment (et je pourrais continuer 70 000 fois...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[size=29&lt;font color=&quot;purple&quot;&gt;]Un problème!!![/&lt;/font&gt;size]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Caline de bine, le simulateur m,habille 5 joueurs pis c'est même pas des bons...  J'avais 4 blessés, pis il fuck toute mes lignes, allo progression dans les mineurs...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ben oui, t'es pas à ton affaire Johnny!!!  Criff, chu écoeuré de ça en maudit!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jean</description>
		<author>Johnny Devils</author>
		<category>STHS</category>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 03:37:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/sths-f6/je-veux-pas-revenir-sur-le-probleme-t2826.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Régler un peu les mineurs</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/regler-un-peu-les-mineurs-t3067.htm</link>
		<description>Le programme de JF est pas pire (ça bouger fort fort pour mes joueurs    Schneider 44pts en 45 matchs, et +2 d'ov) mais le STHS fait vraiment patate avec ses unknown player.  Est-ce qu'on peut envisager de faire des simuls de 3 day, pour que notre club ferme joue moins souvent avec ces inconnus à la con!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je sais pas mais, une semaine sur deux on pourrait avoir une 4e simul dans la semiane...  J'avance rien, ce n'est qu'une suggestion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Johnny </description>
		<author>Johnny Devils</author>
		<category>Suggestions/Idées</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:50:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/regler-un-peu-les-mineurs-t3067.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Diminuer les joueurs blesser a cause de fatigue.</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/diminuer-les-joueurs-blesser-a-cause-de-fatigue-t2677.htm</link>
		<description>On se le cachera pas, les joueusr qui manque un match seulement parce qu'il sont fatigue est un enorme fleau dans la ligue. Il est totalement anormal de voir des joueurs, simule apres simule, manquer des match pour cette seul raison. Sans vouloir dire egalement que c'est la raison majeur de leur defaite en finale l'an passe, ils manquait 5 joueurs regulier du line-up des Coyotes lors des deux derniers match de la finalement justement due a la fatigue. Croyais vous vraiment qu'un gars de la NHL  ...</description>
		<author>Oscar Aubut</author>
		<category>Suggestions/Idées</category>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 08:25:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/diminuer-les-joueurs-blesser-a-cause-de-fatigue-t2677.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Suggestion pour joueurs dispos</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/suggestion-pour-joueurs-dispos-t2667.htm</link>
		<description>J'ai eu une idée pour faciliter les échanges rendre le forum des joueurs dispo plus clair a lire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici ce que je propose&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 - Pour les joueurs dispo, afficher dans le titre, le nom, position et OV&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ex : Dan Cloutier, G, 68OV&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 - Indiquer les précisions dans le corps du message&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 - Lorsqu'un joueur est échangé, plus dispo ou bien n'as pas de réponses pendant qques temps, supprimer le message du forum  (le &amp;quot;X&amp;quot; est a coté du bouton éditer)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De cette facon, on  ...</description>
		<author>O. Fence</author>
		<category>Suggestions/Idées</category>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:51:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/suggestion-pour-joueurs-dispos-t2667.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Simule du Lundi AM</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/simule-du-lundi-am-t2568.htm</link>
		<description>Est-ce possible qu'elle soit faite a 9h00 ou au moins 8h30 AM pour que jaille le temps denvoyer mes trios...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8 cé trop tot...</description>
		<author>Machiro Suzuko</author>
		<category>Suggestions/Idées</category>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:15:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/simule-du-lundi-am-t2568.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Plafond salarial</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/plafond-salarial-t2536.htm</link>
		<description>&amp;quot;Si jamais une équipe dépasse son plafond durant la saison, elle aura une pénalité financière de 2M$ pour chaque million dépassé.  Si l'équipe dépasse le cap salarial après la date limite des transactions, le 1er M$ à acheter demeure toujours à 2M$.  Cependant, pour les autres M$ supplémentaires à acheter, cela coûtera 1M$.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je trouve ce règlement trop peu sévère!!! C'est pas évident de batttre un club avec une masse salarial de 49 millions et qui possède un Current founds de  ...</description>
		<author>Rocket17</author>
		<category>Suggestions/Idées</category>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 15:09:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/plafond-salarial-t2536.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>IDÉES POUR LE SYSTEME DE MAJ</title>
		<link>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/idees-pour-le-systeme-de-maj-t2342.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici une idée lancée par Eric L.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On fait des groupes de force &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d'habileter. 0-50, 51-60, 61-70, 71-75, 76-80, 81-85, 86-90, 91-99. Je vais donner exemple en prenant le groupe 81-85 en scoring. Tu prend &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tout les gars entre 81-85 de SC dans ligue, mettons qu'il en a 35. Tu cumule le nbrs de but total des 35 gars et divise par 35 ensuites. Mettons que sa donne 27 buts/82 match de moyenne par gars. Bien ensuite tu batie un tableau de % de progression et de regression. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exemple:  ...</description>
		<author>Tristant Direct</author>
		<category>Suggestions/Idées</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 18:52:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://nhlsq.lightbb.com/suggestions-idees-f7/idees-pour-le-systeme-de-maj-t2342.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>